موديل | السعة | قدرة الإنتاج | طاقة المعدات | استهلاك الوقود | درجة حرارة التفريغ |
5m2 | 2T/h | 3.75kw | الفحم: 13-15KG/T | 150-180°C | |
10m2 | 3-4T/h | 9.8kw | الفحم: 13-15KG/T | 150-180°C | |
30m2 | 5-6T/h | 11.8kw | الفحم: 13-15KG/T | 150-180°C | |
40m2 | 6-8T/h | 11.8kw | الفحم: 13-15KG/T | 150-180°C | |
50m2 | 6-9T/h | 11.8kw | الفحم: 13-15KG/T | 150-180°C | |
5m2 | 2 T/h | 3.75kw | زيت الوقود: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
10m2 | 3-4 T/h | 9.8kw | زيت الوقود: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
30m2 | 5-6 T/h | 11.8kw | زيت الوقود: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
40m2 | 6-8 T/h | 11.8kw | زيت الوقود: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
50m2 | 6-9 T/h | 11.8kw | زيت الوقود: 5-7.5KG/FT | 150-180°C |
خصائص خزان البيتومين
1 جمع صندوق الأسفلت بالكفاءة العالية وتوفير الطاقة والساخنة السريعة تخزينا وتسخينا وجفافا وتدفئة ونقلا.
2 هذه المعدة الخرسانية ثابتة أو محمولة، وهي سهلة للأداء وتوفير الطاقة، إنها مرفق مثالي لخلاطات الأسفلت المتنوعة في المرحلة الحالية.