تُعتبر نظام مثالي ومتكامل ومتطور لإعادة تدوير الأسفلت (RAP) على الساخن بشكل مستقل وذلك عن طريق خلطه مع المواد الخام وبالتالي تمكين إعادة استخدام الأسفلت المعاد من السفلتة السابقة للطرق مما يجعلها صديقة للبيئة. كما لا تقتصر مهمة هذه المحطة على إعادة التدوير لمواد الاسفلت السابقة RAP للمساهمة في حل المشكلات البيئية فحسب، بل تساعد أيضًا شركات إنشاء الطرق على خفض التكلفة.
ولأنه تم تركيب الخلاط أسفل نظام الوزن RAP، فهذا يعني أنه تم التخلص من مجرى التغذية أو الحزام الناقل، لذلك يمكن لمحطة خلط الاسفلت هذه حل مشكلات انسداد المواد التي قد تحدث في أنبوب تغذية المواد RAP أو الحزام الناقل. إلى جانب ذلك، يوفر تصميم الهيكل المتكامل التكوين الأمثل لنظام تجميع الغبار والخلاط، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تزويد محطة إعادة تدوير الاسفلت RAP بوحدة تبديل حاصلة على براءة اختراع، مما يسمح بالتبديل بين الخلط المسبق والتغذية المباشرة بحرية.
الموديل | |||||||
سعة المواد لخام (طن/ ساعة) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
سعة المواد المعاد تدويرها (المكررة) (طن/ ساعة) | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
نسبة المواد المكررة (المعاد تدويرها) المنصوح به | 40% | 50% | 33% | 50% | 37.50% | 50% | 40% |
سعة المواد الخام مع المواد المعاد تدويرها (طن/ ساعة) | 100~120 | 140~160 | 200~240 | 200~240 | 280~320 | 280~320 | 360~400 |
ركام المواد الخام | |||||||
وحدة تغذية الموا الباردة | يمكن تخصيص عدد صناديق تغذية المواد الباردة حسب طلب الزبون | ||||||
عدد القواديس | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
حجم القادوس الواحد (متر مكعب) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
موديل المجفف الاسطواني | GT100 | GT120 | GT160 | GT160 | GT240 | GT240 | GT320 |
قطر أسطوانة المجفف (م) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
طول أسطوانة المجفف (م) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
وقود المجفف | اختياري: ديزل، ديزل+ نفط ثقيل، غبار الفحم (مسحوق الفحم، بارود الفحم)، غاز طبيعي، نفط + غاز (حسب طلب الزبون) | ||||||
طاقة الموقد (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 39.4 |
نظام تجميع الغبار | الجاذبية (الثقل) +أكياس ترشيح | ||||||
مساحة الترشيح لكيس الترشيح (متر مربع) | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
عدد صناديق المواد الساخنة | 4 | 5 | 6 | ||||
حجم صندوق المواد الساخنة (متر مكعب) | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
سعة الخلاطة (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
النقل | علبة التروس المزدوجة (تزامن التروس) | ||||||
خزان الاسفلت النهائي | تخزين سفلي/ تخزين جانبي | ||||||
حجم الخزان السفلي (طن) | 100 | 200/300 | 200/300/400 | ||||
حجم الخزان الجانبي (طن) | 100/200 | 200/300/400 | |||||
RAP المواد المعاد تدويرها | |||||||
موديل المجفف الاسطواني | RGT64 | RGT80 | RGR80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
قطر أسطوانة المجفف (م) | 1.8 | 2.25 | 2.5 | ||||
طول أسطوانة المجفف (م) | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
وقود المجفف | ديزل، ديزل + نفط ثقيل، غاز طبيعي، نفط + غاز | ||||||
طاقة الموقد (MW) | 5.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | |||
غرفة الاحتراق (القطر × الطول) | Ø1.6×3.8 | Ø1.8×4.2 | Ø2×4.2 | ||||
تخزين المواد المعاد تدويرها RAP (طن) | 8 | 10 | |||||
خلاطة المواد المعاد تدويرها RAP | اختياري | ||||||
سعة خلاط مواد الاسفلت المعاد تدويرها RAP (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
التعامل مع الانبعاثات | احتراق ثانوي في مجفف المواد الخام | ||||||
تغذية المواد المعاد تدويرها إلى الخلاطة | حزام ناقل أو مجرى تغذية | ||||||
الطاقة الكلية (kW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
تأسست TTM في العام 2004، حيث أصبحت مورد محترف على مستوى الصين لمحطات خلط الأسفلت / ومحطات إعادة تدوير الأسفلت على الساخن. كما أنها ومنذ التأسيس قد ركزت على إنتاج مجابل الأسفلت ومحطات إعادة تدوير الأسفلت وذلك بهدف تزويد العملاء بأفضل معدات خلط الأسفلت. وإلى جانب ذلك، تُنتج الشركة سلسلة شاملة من المعدات تشمل محطات خلط الأسفلت ومحطات إعادة تدوير الإسفلت الثابتة ومحطات تصنيع الملاط الجاف المختلط ومعدات تكسير وغربلة مواد الإسفلت المعاد تدويرها RAP وغيرها.
كما تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الشركة وخدماتها فيما يتعلق بمحطات خلط الاسفلت تغطي حالياً جميع أنحاء الصين وعلى المستوى العالمي تغطي أكثر من 50 دولة ومنطقة في أوروبا وآسيا وأفريقيا إلخ.
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول منتجاتنا وخدماتنا، يُرجى التواصل معنا مباشرة وبدون أي تردد، فنحن متوفرين لخدمتكم في جميع الأوقات!